Guide des tailles de nos Yukata
Guide des tailles de nos Yukata
Tailles et dimensions de nos Yukata classique
Yukata homme (Manche classique)
| Taille / (longueur) | S (56in) | M (58in) | L (60in) | LL (62in) | 3L (64in) |
| Hauteur (cm) | 155 - 165 | 165 - 175 | 175 - 185 | 185 - 200 | 190 - 200 |
| Mensuration (cm) (Taille) |
~128 | ~128 | ~128 | ~128 | ~152 |
| A | 142 | 148 | 153 | 158 | 163 |
| B | 68 | 68 | 68 | 68 | 78 |
| C | 38 | 38 | 38 | 38 | 45 |
| D | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| E | 72 | 72 | 72 | 72 | 84 |
| F | 50 | 50 | 50 | 50 | 57 |
| G | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Yukata homme (Manche droite)
| Taille / (longueur) | S (56in) | M (58in) | L (60in) | LL (62in) | 3L (64in) |
| Hauteur (cm) | 155 - 165 | 165 - 175 | 175 - 185 | 185 - 200 | xxxxxx |
| Mensuration (cm) (Taille) |
~122 | ~122 | ~122 | ~122 | xxxx |
| A | 142 | 148 | 153 | 158 | xxx |
| B | 70 | 70 | 70 | 70 | xx |
| C | 39 | 39 | 39 | 39 | xx |
| D | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| E | 74 | 74 | 74 | 74 | xx |
| F | 48 | 48 | 48 | 48 | xx |
| G | 36 | 36 | 36 | 36 | xx |

